
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 229 | 5983 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 228 | 1941 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 227 | 3475 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 226 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 225 | 9739 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 224 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 223 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 222 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 221 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 220 | 5017 |
