
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 224 | 1760 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 223 | 3694 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 222 | 2052 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 221 | 0777 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 220 | 4551 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 219 | 4414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 218 | 4857 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 217 | 5536 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 216 | 3487 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 215 | 0552 |
